Смяна на гуми
Сезонна смяна и монтаж на гуми на удобно за теб място.
Не губи време в чакане и обикаляне. TIREX идва при теб – у дома, пред офиса или на пътя, за да се погрижим за гумите ти.
Мобилно обслужване с предварителна уговорка – спестяваш време и получаваш помощ там, където ти е удобно.
Сезонна смяна и монтаж на гуми на удобно за теб място.
Удобно обслужване с абонаментни условия.
Балансиране за по-комфортно и стабилно шофиране.
Проверка и ремонт при спукване или загуба на налягане.
Свържи се с нас, когато имаш проблем с гумата и не можеш да продължиш.
Проверка и корекция на налягането според автомобила.
Идваме до дома, офиса или друго предварително уговорено място.
Цените за монтаж, демонтаж и баланс са за 1 брой гума. Стойността на абонаментната смяна е 20% от цената на услугата монтаж/демонтаж.
Важно: Цените от 0,70 EUR/км и 15,00 EUR за аварийна помощ в гр. Варна са само за пътя/придвижването на мобилния сервиз. Самата услуга по гумите се заплаща отделно.
| Цол | Монтаж | Демонтаж | Баланс | Сваляне/качване | Общо | Помпане с азот |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13" | 1,50 € | 1,50 € | 2,50 € | 4,50 € | 9,50 € | 1,60 € |
| 14" | 2,00 € | 2,00 € | 3,00 € | 5,00 € | 11,50 € | 1,70 € |
| 15" | 2,20 € | 2,20 € | 3,50 € | 5,50 € | 13,00 € | 1,80 € |
| 16" | 2,60 € | 2,60 € | 4,00 € | 6,00 € | 14,50 € | 1,90 € |
| 17" | 3,00 € | 3,00 € | 4,50 € | 7,00 € | 17,50 € | 2,00 € |
| 18" | 4,50 € | 4,50 € | 6,00 € | 9,00 € | 23,00 € | 2,20 € |
| 19" | 5,00 € | 5,00 € | 7,00 € | 11,00 € | 26,00 € | 2,50 € |
| 20" | 5,50 € | 5,50 € | 7,50 € | 12,00 € | 29,00 € | 2,60 € |
| 21" | 6,00 € | 6,00 € | 8,00 € | 13,00 € | 32,50 € | 2,70 € |
| 22" | 6,00 € | 6,00 € | 9,00 € | 14,00 € | 34,00 € | 2,80 € |
| 23"–25" | 6,50 € | 6,50 € | 9,50 € | 14,50 € | 35,00 € | 2,90 € |
| Цол | Монтаж | Демонтаж | Баланс | Сваляне/качване | Общо | Помпане с азот |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14" | 2,50 € | 2,50 € | 4,00 € | 6,00 € | 14,50 € | 2,60 € |
| 15" | 3,00 € | 3,00 € | 4,50 € | 7,00 € | 17,00 € | 2,80 € |
| 16" | 3,50 € | 3,50 € | 5,00 € | 8,00 € | 18,50 € | 3,00 € |
| 17" | 4,00 € | 4,00 € | 5,50 € | 8,50 € | 21,00 € | 3,10 € |
| 18" | 5,00 € | 5,00 € | 7,00 € | 11,00 € | 27,00 € | 3,20 € |
| 19" | 6,00 € | 6,00 € | 8,00 € | 11,00 € | 30,00 € | 3,20 € |
| 20" | 6,50 € | 6,50 € | 8,50 € | 12,50 € | 32,00 € | 3,50 € |
| 21" | 7,00 € | 7,00 € | 10,00 € | 15,00 € | 38,00 € | 3,50 € |
| 22" | 8,00 € | 8,00 € | 10,50 € | 15,50 € | 40,00 € | 3,70 € |
| 23"–25" | 8,50 € | 8,50 € | 11,00 € | 16,00 € | 42,00 € | 3,70 € |
| Размер | Монтаж | Демонтаж | Баланс | Сваляне/качване | Общо |
|---|---|---|---|---|---|
| 15"–16" | 4,50 € | 4,50 € | 4,00 € | 7,00 € | 20,00 € |
| 17" | 6,50 € | 6,50 € | 6,00 € | 10,00 € | 28,00 € |
| 18" | 7,50 € | 7,50 € | 8,00 € | 11,00 € | 34,00 € |
| 19" | 9,50 € | 9,50 € | 8,50 € | 13,00 € | 40,00 € |
| 20" | 10,50 € | 10,50 € | 10,00 € | 15,00 € | 46,00 € |
| 21" | 11,00 € | 11,00 € | 10,00 € | 16,00 € | 48,00 € |
| 22"–24" | 11,50 € | 11,50 € | 11,00 € | 16,00 € | 50,00 € |
Всички цени в таблиците са в евро с ДДС и са за 1 брой гума/джанта, освен ако изрично не е посочено друго количество.
Обади се или изпрати заявка през формата.
Кажи ни адрес, автомобил и от каква услуга имаш нужда. Потвърждаваме цена и час.
Мобилният сервиз TIREX пристига на уговорения адрес.
Попълни кратката форма. Ще се отвори Viber със съобщение, което можеш да изпратиш директно.